O autódromo internacional do Algarve foi palco, este Domingo, da 2a etapa do Campeonato do Mundo de Endurance (WEC) Le Mans Series, 6 horas de Portimão, prova disputada sob calor intenso.
Depois do domínio nas qualificações, no dia anterior, na categoria dos HyperCar, os Toyota Gazoo Racing largaram dos dois primeiros lugres da grelha, com o Toyota número 8, de Sebastian Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, a largar na frente do número 7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez com mais de 1 segundo de vantagem sobre os mais directos adversários os Ferrari AF Corse números 50 e 51.
Perspectivava-se uma corrida com dominio absoluto dos Toyota Gazoo Racing e foi o que veio a acontecer, na largada o carro de Sebastian Buemi caiu para o terceiro posto mas depressa recuperou uma posição passando a fazer jogo de equipa com Mike Conway, dominando a corrida a partir daí, mas um problema mecânico no Toyota Gazoo Racing de Conway, forçou-o a ir às boxes depois de um alerta do sensor de torque, um pit-stop não programado para uma troca de eixo de transmissão, ficando Ryo Hirakawa e Hartley companheiros de Buemi na liderança que não mais perderiam até final.
Uma paragem onde perderam sete voltas, tornando impossível qualquer tentativa de recuperação terminando no nono posto, a a sete voltas do vencedor o Toyota Gazoo Racing de Buemi, Hartley e Hirakawa, que numa corrida solitaria, cruzaram a meta com mais de uma volta de avanço sobre o Ferrari AF Corse de António Fuoco, Miguel Molina e Niklas Nielsen e do Porsche Penske Motorsport de Kevin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor, que ocupou o último lugar do pódio.
Resultou num pódio diversificado com três fabricantes diferentes (Toyota, Ferrari e Porsche) representados.
O Toyota de Kobayahi perde assim a liderança na tabela pontual caindo para terceiro com 40 pontos, em segundo o Ferrari AF Corse, número 50, com 42 pontos e em primeiro o Toyota de Buemi com 53 pontos.
Fotos AQUI da 2a etapa da WEC series Portimão.
Na categoria LMP2 domínio absoluto da equipa United Motorsports, com os seus dois carros a cruzarem a meta com apenas 0,684 segundos entre si, após 6h de corrida, e com o Team WRT a terminar a apenas a 5,227 segundos do vencedor a mostrar o equilibrio que houve durante toda a corrida, com nove carros a terminarem na mesma volta do vencedor.
Destaque para o português António Félix da Costa, que no LMP2 da Hertz Team Jota terminou a corrida na quinta posição a apenas 31,723 segundos do vencedor.
POSITION | TEAM / DRIVERS | N° | CAR | TYRE | LAPS | ELAPSED TIME | GAP | GAP PREV. | BEST LAP | BEST LAP NUMBER | BEST SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ST | UNITED AUTOSPORTS PIERSON J., VAN DER GARDE G., JARVIS O. | #23 | ![]() | 215 | 6:02:20.950 | 1:35.246 | 106 | 175.9 | |||
2ND | UNITED AUTOSPORTS LUBIN F., HANSON P., HANLEY B. | #22 | ![]() | 215 | 6:02:21.634 | 0.684 | 0.684 | 1:35.382 | 147 | 175.6 | |
3RD | TEAM WRT ANDRADE R., KUBICA R., DELETRAZ L. | #41 | ![]() | 215 | 6:02:26.222 | 5.272 | 4.588 | 1:35.304 | 125 | 175.8 | |
4TH | PREMA RACING PIN D., BORTOLOTTI M., KVYAT D. | #63 | ![]() | 215 | 6:02:38.815 | 17.865 | 12.593 | 1:35.476 | 105 | 175.4 | |
5TH | HERTZ TEAM JOTA BECKMANN D., YE Y., FELIX DA COSTA A. | #48 | ![]() | 215 | 6:02:52.673 | 31.723 | 13.858 | 1:35.596 | 123 | 175.2 | |
6TH | PREMA RACING UGRAN F., CORREA J., VISCAAL B. | #9 | ![]() | 215 | 6:02:53.064 | 32.114 | 0.391 | 1:35.479 | 112 | 175.4 | |
7TH | TEAM WRT GELAEL S., HABSBURG F., FRIJNS R. | #31 | ![]() | 215 | 6:02:53.717 | 32.767 | 0.653 | 1:35.598 | 187 | 175.2 | |
8TH | JOTA HEINEMEIER-HANSSON D., FITTIPALDI P., RASMUSSEN O. | #28 | ![]() | 215 | 6:02:57.010 | 36.060 | 3.293 | 1:35.272 | 45 | 175.8 | |
9TH | ALPINE ELF TEAM VAXIVIERE M., CANAL J., MILESI C. | #36 | ![]() | 215 | 6:02:58.785 | 37.835 | 1.775 | 1:35.537 | 148 | 175.3 | |
10TH | INTER EUROPOL COMPETITIONS MIECHOWSKI J., SCHERER F., COSTA A. | #34 | ![]() | 214 | 6:02:05.836 | 1 LAP | 1 LAP | 1:35.366 | 212 | 175.6 | |
11TH | ALPINE ELF TEAM NEGRÃO A., ROJAS M., CALDWELL O. | #35 | ![]() | 213 | 6:01:29.573 | 2 LAPS | 1 LAP | 1:35.833 | 100 | 174.8 | |
12TH | VECTOR SPORT CULLEN R., KAISER M., AUBRY G. | #10 | ![]() | 193 | 6:01:37.129 | 22 LAPS | 20 LAPS | 1:35.657 | 91 | 175.1 |
Na classe GT AM também houve muito equilibrio com cinco carros a terminarem na mesma volta do vencedor, tendo o segundo classificado ficado a apenas 260 milésimas da vitória e com o team Iron Dames, uma equipa composta apenas por senhoras, a ocupar o último lugar do pódio.
POSITION | TEAM / DRIVERS | N° | CAR | TYRE | LAPS | ELAPSED TIME | GAP | GAP PREV. | BEST LAP | BEST LAP NUMBER | BEST SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ST | CORVETTE RACING KEATING B., VARRONE N., CATSBURG N. | #33 | ![]() | 206 | 6:02:13.893 | 1:40.812 | 182 | 166.2 | |||
2ND | RICHARD MILLE AF CORSE PEREZ COMPANC L., WADOUX L., ROVERA A. | #83 | ![]() | 206 | 6:02:14.153 | 0.260 | 0.260 | 1:40.249 | 199 | 167.1 | |
3RD | IRON DAMES BOVY S., GATTING M., FREY R. | #85 | ![]() | 206 | 6:02:38.297 | 24.404 | 24.144 | 1:40.888 | 178 | 166.0 | |
4TH | AF CORSE FLOHR T., CASTELLACCI F., RIGON D. | #54 | ![]() | 206 | 6:02:41.714 | 27.821 | 3.417 | 1:40.352 | 204 | 166.9 | |
5TH | AF CORSE ALESSI D., MANN S., DE PAUW U. | #21 | ![]() | 206 | 6:02:52.309 | 38.416 | 10.595 | 1:41.222 | 180 | 165.5 | |
6TH | PROJECT 1 – AO PEDRO RAMOS M., MOURA DE OLIVEIRA G., CAIROLI M. | #56 | ![]() | 205 | 6:01:42.612 | 1 LAP | 1 LAP | 1:40.751 | 187 | 166.3 | |
7TH | DEMPSEY – PROTON RACING RIED C., PEDERSEN M., ANDLAUER J. | #77 | ![]() | 205 | 6:02:55.474 | 1 LAP | 1:12.862 | 1:41.343 | 190 | 165.3 | |
8TH | ORT BY TF AL HARTHY A., DINAN M., EASTWOOD C. | #25 | ![]() | 205 | 6:03:02.734 | 1 LAP | 7.260 | 1:41.865 | 194 | 164.4 | |
9TH | PROTON COMPETITION HARDWICK R., ROBICHON Z., TINCKNELL H. | #88 | ![]() | 204 | 6:02:21.206 | 2 LAPS | 1 LAP | 1:40.616 | 122 | 166.5 | |
10TH | KESSEL RACING KIMURA T., HUFFAKER S., SERRA D. | #57 | ![]() | 204 | 6:02:26.040 | 2 LAPS | 4.834 | 1:40.833 | 203 | 166.1 | |
11TH | GR RACING WAINWRIGHT M., PERA R., BARKER B. | #86 | ![]() | 204 | 6:02:36.455 | 2 LAPS | 10.415 | 1:40.918 | 178 | 166.0 | |
12TH | IRON LYNX SCHIAVONI C., CRESSONI M. PICARIELLO A. | #60 | ![]() | 203 | 6:02:38.803 | 3 LAPS | 1 LAP | 1:40.955 | 177 | 165.9 | |
13TH | NORTHWEST AMR DALLA LANA P., JEFFERIES A., THIIM N. | #98 | ![]() | 202 | 6:01:28.389 | 4 LAPS | 1 LAP | 1:42.037 | 197 | 164.2 | |
14TH | D’STATION RACING HOSHINO S., STEVENSON C., FUJII T. | #777 | ![]() | 42 | 1:32:11.225 | 164 LAPS | 160 LAPS | 1:43.156 | 38 | 162.4 |
Classificação geral por pilotos na categoria Hypercar
OFFICIAL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
P | DRIVER | NAT | 1000 MILES OF SEBRING | 6 HOURS OF PORTIMÃO | TOTAL ENERGIES 6 HOURS OF… | 24 HOURS OF LE MANS | 6 HOURS OF MONZA | 6 HOURS OF FUJI | 8 HOURS OF BAHRAIN | TOTAL PTS |
RACE POLE | RACE POLE | RACE POLE | RACE POLE | RACE POLE | RACE POLE | RACE POLE | ||||
1ST | BRENDON HARTLEY | ![]() | 27 | 25+1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 53 |
1ST | RYO HIRAKAWA | ![]() | 27 | 25+1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 53 |
1ST | SÉBASTIEN BUEMI | ![]() | 27 | 25+1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 53 |
2ND | ANTONIO FUOCO | ![]() | 23+1 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 42 |
2ND | MIGUEL MOLINA | ![]() | 23+1 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 42 |
2ND | NICKLAS NIELSEN | ![]() | 23+1 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 42 |
3RD | JOSE MARIA LOPEZ | ![]() | 38 | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 40 |
3RD | KAMUI KOBAYASHI | ![]() | 38 | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 40 |
3RD | MIKE CONWAY | ![]() | 38 | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 40 |
4TH | ALEX LYNN | ![]() | 18 | 12 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30 |
4TH | EARL BAMBER | ![]() | 18 | 12 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30 |
4TH | RICHARD WESTBROOK | ![]() | 18 | 12 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30 |
5TH | ANDRÉ LOTTERER | ![]() | 12 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 27 |
5TH | KÉVIN ESTRE | ![]() | 12 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 27 |
5TH | LAURENS VANTHOOR | ![]() | 12 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 27 |
6TH | ALESSANDRO PIER GUIDI | ![]() | 9 | 8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 17 |
6TH | ANTONIO GIOVINAZZI | ![]() | 9 | 8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 17 |
6TH | JAMES CALADO | ![]() | 9 | 8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 17 |
7TH | DANE CAMERON | ![]() | 15 | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 16 |
7TH | FRÉDÉRIC MAKOWIECKI | ![]() | 15 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 16 |
7TH | MICHAEL CHRISTENSEN | ![]() | 15 | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 16 |
8TH | GUSTAVO MENEZES | ![]() | 0 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 |
8TH | LOÏC DUVAL | ![]() | 0 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 |
8TH | NICO MÜLLER | ![]() | 0 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 |
9TH | JEAN-ÉRIC VERGNE | ![]() | 3 | 6 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 9 |
9TH | MIKKEL JENSEN | ![]() | 3 | 6 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 9 |
9TH | PAUL DI RESTA | ![]() | 3 | 6 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 9 |
10TH | ESTEBAN GUERRIERI | ![]() | 6 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 6 |
10TH | JACQUES VILLENEUVE | ![]() | 6 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 6 |
10TH | TOM DILLMANN | ![]() | 6 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 6 |
11TH | OLIVIER PLA | ![]() | 0 | 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4 |
11TH | ROMAIN DUMAS | ![]() | 0 | 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4 |
11TH | RYAN BRISCOE | ![]() | 0 | 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4 |
Tabela classificativa de pilotos dos LMP2 após a etapa de Portimão.
P | DRIVER | NAT | 1000 MILES OF SEBRING | 6 HOURS OF PORTIMÃO | TOTAL ENERGIES 6 HOURS OF… | 24 HOURS OF LE MANS | 6 HOURS OF MONZA | 6 HOURS OF FUJI | 8 HOURS OF BAHRAIN | TOTAL PTS |
RACE POLE | RACE POLE | RACE POLE | RACE POLE | RACE POLE | RACE POLE | RACE POLE | ||||
1ST | FREDERICK LUBIN | ![]() | 38 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 56 |
1ST | PHILIP HANSON | ![]() | 38 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 56 |
2ND | DANIIL KVYAT | ![]() | 27 | 12+1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 40 |
2ND | DORIANE PIN | ![]() | 27 | 12+1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 40 |
2ND | MIRKO BORTOLOTTI | ![]() | 27 | 12+1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 40 |
3RD | FILIPE ALBUQUERQUE | ![]() | 38 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 38 |
4TH | LOUIS DELÉTRAZ | ![]() | 18 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 |
4TH | ROBERT KUBICA | ![]() | 18 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 |
4TH | RUI ANDRADE | ![]() | 18 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 |
5TH | JOSHUA PIERSON | ![]() | 0+1 | 25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 26 |
5TH | OLIVER JARVIS | ![]() | 0+1 | 25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 26 |
6TH | GIEDO VAN DER GARDE | ![]() | 0 | 25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 |
7TH | ALBERT COSTA | ![]() | 23 | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 |
7TH | FABIO SCHERER | ![]() | 23 | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 |
7TH | JAKUB SMIECHOWSKI | ![]() | 23 | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 |
8TH | DAVID HEINEMEIER-HANSSON | ![]() | 15 | 6 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 21 |
8TH | OLIVER RASMUSSEN | ![]() | 15 | 6 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 21 |
8TH | PIETRO FITTIPALDI | ![]() | 15 | 6 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 21 |
9TH | FERDINAND HABSBURG | ![]() | 12 | 8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 |
9TH | ROBIN FRIJNS | ![]() | 12 | 8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 |
9TH | SEAN GELAEL | ![]() | 12 | 8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 |
10TH | BENT VISCAAL | ![]() | 9 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 19 |
10TH | FILIP UGRAN | ![]() | 9 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 19 |
11TH | BEN HANLEY | ![]() | 0 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 18 |
12TH | JUAN MANUEL CORREA | ![]() | 0 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 |
13TH | CHARLES MILESI | ![]() | 6 | 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 |
13TH | JULIEN CANAL | ![]() | 6 | 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 |
13TH | MATTHIEU VAXIVIERE | ![]() | 6 | 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 |
14TH | ANDREA CALDARELLI | ![]() | 9 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 9 |
15TH | GABRIEL AUBRY | ![]() | 3 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 3 |
15TH | MATTHIAS KAISER | ![]() | 3 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 3 |
15TH | RYAN CULLEN | ![]() | 3 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 3 |
16TH | ANDRÉ NEGRÃO | ![]() | 0 | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |
16TH | MEMO ROJAS | ![]() | 0 | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |
16TH | OLLI CALDWELL | ![]() | 0 | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |
17TH | TOM BLOMQVIST | ![]() | 0+1 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |
Encontre resultados completos AQUI
O FIA WEC segue já para as 6 Horas de Spa TotalEnergies, prova que se realiza a 29 de Abril.